¿Qué tienen los mejores inversores del mundo?
Actualizado: 18 de noviembre de 2026
Los grandes gestores de fondos de EE. UU. publican cada trimestre sus posiciones en el informe 13F. Seguimos a 86 de los inversores más conocidos del mundo; los últimos datos son del 3.º trimestre de 2026.
Las acciones que tienen más superinversores
| # | Acción | N.º de inversores |
|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc-cl AGOOGL | 52 |
| 2 | Amazon.com IncAMZN | 41 |
| 3 | Meta Platforms Inc-class AMETA | 37 |
| 4 | Microsoft CorpMSFT | 34 |
| 5 | Visa Inc-class A SharesV | 30 |
| 6 | Taiwan Semiconductor-sp ADRTSM | 30 |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc-cl BBRK-B | 24 |
| 8 | Nvidia CorpNVDA | 22 |
| 9 | Mastercard Inc - AMA | 22 |
| 10 | Apple IncAAPL | 18 |
| 11 | Walt Disney Co/theDIS | 18 |
| 12 | Broadcom IncAVGO | 15 |
| 13 | Thermo Fisher Scientific IncTMO | 15 |
| 14 | Wells Fargo & CoWFC | 14 |
| 15 | Capital ONE Financial CorpCOF | 14 |
| 16 | Space Exploration Techn-cl ASPCX | 13 |
| 17 | Moody's CorpMCO | 13 |
| 18 | Bank OF America CorpBAC | 13 |
| 19 | American Express CoAXP | 13 |
| 20 | S&P Global IncSPGI | 12 |
| 21 | Uber Technologies IncUBER | 12 |
| 22 | Elevance Health IncELV | 11 |
| 23 | Tesla IncTSLA | 11 |
| 24 | SEA Ltd-adrSE | 11 |
| 25 | Texas Instruments IncTXN | 11 |
Las más compradas el último trimestre
| # | Acción | Compradores | Posiciones nuevas |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com IncAMZN | 18 | 3 |
| 2 | Meta Platforms Inc-class AMETA | 17 | 3 |
| 3 | Nvidia CorpNVDA | 16 | 3 |
| 4 | Taiwan Semiconductor-sp ADRTSM | 16 | 1 |
| 5 | Space Exploration Techn-cl ASPCX | 12 | 7 |
| 6 | Exxonmobil Holdings CorpXOM | 12 | 12 |
| 7 | Microsoft CorpMSFT | 11 | 2 |
| 8 | Walt Disney Co/theDIS | 11 | 2 |
| 9 | Alphabet Inc-cl CGOOGL | 10 | 1 |
| 10 | Uber Technologies IncUBER | 10 | 4 |
| 11 | Zoetis IncZTS | 10 | 4 |
| 12 | Netflix IncNFLX | 10 | 2 |
| 13 | SEA Ltd-adrSE | 9 | 3 |
| 14 | Danaher CorpDHR | 9 | 3 |
| 15 | Intel CorpINTC | 9 | 1 |
La cartera de cada inversor
Warren BuffettDodge & CoxBaillie GiffordBill NygrenFirst EaglePhilippe LaffontJoel GreenblattChris HohnJeremy GranthamRichard PzenaAndreas HalvorsenDan SundheimBill AckmanBill GatesChris DavisRay DalioChase ColemanCathie WoodDuan YongpingPaul SingerStephen MandelTerry SmithTom GaynerLee AinslieAlex SacerdoteMairs & PowerMario GabelliJohn ArmitageBrad GerstnerHenry EllenbogenJohn RogersCarl IcahnDan DavidowitzSarah KettererThomas RussoYacktmanSteven RomickEdgar WachenheimDavid TepperMason MorfitRuane CunniffGeorge SorosSeth KlarmanDavid AbramsJeff SmithDan LoebChuck AkreGlenn GreenbergMark MasseyStanley DruckenmillerLi LuHoward MarksDavid EinhornLeon CoopermanHarry BurnJensenNicolai TangenFrançois RochonPrem WatsaNelson PeltzDev KantesariaNick TrainMason HawkinsPat DorseyBarry RosensteinBruce BerkowitzWally WeitzTweedy, BrowneTriple FrondChris BloomstranRobert TorrayWilliam von MuefflingThomas KahnThird AvenueBill MillerDavid RolfeMohnish PabraiJosh TarasoffBryan LawrenceDaily JournalDennis HongNorbert LouFrancis ChouGuy SpierMark HillmanMichael Burry
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la acción que más tienen los superinversores?
En el 3.º trimestre de 2026, Alphabet Inc-cl AGOOGL está en la cartera de 52 de los inversores que seguimos.
¿De dónde salen estos datos?
De los informes 13F oficiales presentados cada trimestre ante la SEC.
Otras listas y herramientas
La cartera de Warren BuffettHerramienta de superinversoresAnálisis de accionesScreener de accionesCalculadora DCFTop 30SuperinversoresConcurso de carteras
Las listas se generan automáticamente a partir de los informes a la SEC y de los precios de mercado, y se renuevan cada día. Son un punto de partida para investigar, no una recomendación de compra o venta.