Beneficio neto de Block 2014–2025
Block, Inc. (XYZ) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, el beneficio neto de Block (XYZ) fue de $461M, un 85.3% menos que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, el beneficio neto fue de $566M, un 22.5% más que un año antes. En 2025, el beneficio neto de Block fue de $1.31B, un 54.9% menos que el año anterior. Eso supone un margen de beneficio neto del 5.4% en 2025.
El beneficio neto de Block por año
| Ejercicio | Cierre | Beneficio neto | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $1.31B | −54.9% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $2.90B | +29546.4% |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | $10M | — |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | -$541M | −425.2% |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $166M | −22.0% |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $213M | −43.2% |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $375M | — |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | -$38M | — |
| 2017 | 31 de diciembre de 2017 | -$63M | — |
| 2016 | 31 de diciembre de 2016 | -$172M | — |
| 2015 | 31 de diciembre de 2015 | -$180M | — |
| 2014 | 31 de diciembre de 2014 | -$154M | — |
El beneficio neto de Block por trimestre
| Cierre del trimestre | Beneficio neto | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $566M | +22.5% |
| 30 de junio de 2026 | $89M | −83.6% |
| 31 de marzo de 2026 | -$309M | −262.6% |
| 31 de diciembre de 2025 | $116M | −94.1% |
| 30 de septiembre de 2025 | $462M | +62.7% |
| 30 de junio de 2025 | $538M | +175.8% |
| 31 de marzo de 2025 | $190M | −59.8% |
| 31 de diciembre de 2024 | $1.95B | +1803.5% |
| 30 de septiembre de 2024 | $284M | — |
| 30 de junio de 2024 | $195M | — |
| 31 de marzo de 2024 | $472M | — |
| 31 de diciembre de 2023 | $102M | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el beneficio neto de Block?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, el beneficio neto de Block (XYZ) fue de $461M, un 85.3% menos que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, el beneficio neto fue de $566M, un 22.5% más que un año antes.
¿Cuánto fue el beneficio neto de Block en 2024?
En 2024: $2.90B.
¿Cuál ha sido el máximo anual de beneficio neto de Block?
$2.90B, en 2024.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.