Ingresos de Tradeweb Markets 2017–2025
Tradeweb Markets Inc. (TW) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Tradeweb Markets (TW) fueron de $2.28B, un 14.4% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $585M, un 14.9% más que un año antes. En 2025, los ingresos de Tradeweb Markets fueron de $2.05B, un 18.9% más que el año anterior. En 8 años (2017–2025), los ingresos crecieron de media un 17.6% al año.
Los ingresos de Tradeweb Markets por año
| Ejercicio | Cierre | Ingresos | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $2.05B | +18.9% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $1.73B | +29.0% |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | $1.34B | +12.6% |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | $1.19B | +10.4% |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $1.08B | +20.6% |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $893M | +15.1% |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $776M | +13.3% |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | $684M | +21.6% |
| 2017 | 31 de diciembre de 2017 | $563M | — |
Los ingresos de Tradeweb Markets por trimestre
| Cierre del trimestre | Ingresos | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $585M | +14.9% |
| 30 de junio de 2026 | $559M | +9.0% |
| 31 de marzo de 2026 | $618M | +21.2% |
| 31 de diciembre de 2025 | $521M | +12.5% |
| 30 de septiembre de 2025 | $509M | +13.3% |
| 30 de junio de 2025 | $513M | +26.7% |
| 31 de marzo de 2025 | $510M | +24.7% |
| 31 de diciembre de 2024 | $463M | +25.2% |
| 30 de septiembre de 2024 | $449M | — |
| 30 de junio de 2024 | $405M | — |
| 31 de marzo de 2024 | $409M | — |
| 31 de diciembre de 2023 | $370M | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos los ingresos de Tradeweb Markets?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Tradeweb Markets (TW) fueron de $2.28B, un 14.4% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $585M, un 14.9% más que un año antes.
¿Cuánto fueron los ingresos de Tradeweb Markets en 2024?
En 2024: $1.73B.
¿Cómo ha evolucionado los ingresos de Tradeweb Markets?
Variación en 2025 frente al año anterior: +18.9%; media anual entre 2017 y 2025: +17.6%.
¿Cuál ha sido el máximo anual de ingresos de Tradeweb Markets?
$2.05B, en 2025.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.