Ingresos de Rocket Companies 2018–2025
Rocket Companies, Inc. (RKT) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Rocket Companies (RKT) fueron de $11.46B, un 90.4% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $3.28B, un 93.7% más que un año antes. En 2025, los ingresos de Rocket Companies fueron de $6.70B, un 31.2% más que el año anterior. En 7 años (2018–2025), los ingresos crecieron de media un 6.9% al año.
Los ingresos de Rocket Companies por año
| Ejercicio | Cierre | Ingresos | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $6.70B | +31.2% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $5.10B | +34.3% |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | $3.80B | −34.9% |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | $5.84B | −54.8% |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $12.91B | −17.5% |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $15.65B | +208.7% |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $5.07B | +20.4% |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | $4.21B | — |
Los ingresos de Rocket Companies por trimestre
| Cierre del trimestre | Ingresos | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $3.28B | +93.7% |
| 30 de junio de 2026 | $2.78B | +91.9% |
| 31 de marzo de 2026 | $2.94B | +167.1% |
| 31 de diciembre de 2025 | $2.45B | +38.3% |
| 30 de septiembre de 2025 | $1.70B | +162.0% |
| 30 de junio de 2025 | $1.45B | +11.6% |
| 31 de marzo de 2025 | $1.10B | −20.4% |
| 31 de diciembre de 2024 | $1.77B | +155.2% |
| 30 de septiembre de 2024 | $647M | — |
| 30 de junio de 2024 | $1.30B | — |
| 31 de marzo de 2024 | $1.38B | — |
| 31 de diciembre de 2023 | $694M | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos los ingresos de Rocket Companies?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Rocket Companies (RKT) fueron de $11.46B, un 90.4% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $3.28B, un 93.7% más que un año antes.
¿Cuánto fueron los ingresos de Rocket Companies en 2024?
En 2024: $5.10B.
¿Cómo ha evolucionado los ingresos de Rocket Companies?
Variación en 2025 frente al año anterior: +31.2%; media anual entre 2018 y 2025: +6.9%.
¿Cuál ha sido el máximo anual de ingresos de Rocket Companies?
$15.65B, en 2020.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.