Ingresos de Progressive 2014–2025
Progressive Corp. (PGR) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Progressive (PGR) fueron de $91.73B, un 7.7% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $23.19B, un 3.0% más que un año antes. En 2025, los ingresos de Progressive fueron de $87.67B, un 16.3% más que el año anterior. En 11 años (2014–2025), los ingresos crecieron de media un 14.7% al año.
Los ingresos de Progressive por año
| Ejercicio | Cierre | Ingresos | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $87.67B | +16.3% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $75.37B | +21.4% |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | $62.11B | +25.2% |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | $49.61B | +4.0% |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $47.70B | +11.8% |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $42.66B | +9.3% |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $39.02B | +22.0% |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | $31.98B | +19.2% |
| 2017 | 31 de diciembre de 2017 | $26.84B | +14.5% |
| 2016 | 31 de diciembre de 2016 | $23.44B | +12.4% |
| 2015 | 31 de diciembre de 2015 | $20.85B | +7.5% |
| 2014 | 31 de diciembre de 2014 | $19.39B | — |
Los ingresos de Progressive por trimestre
| Cierre del trimestre | Ingresos | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $23.19B | +3.0% |
| 30 de junio de 2026 | $23.61B | +7.3% |
| 31 de marzo de 2026 | $22.19B | +8.7% |
| 31 de diciembre de 2025 | $22.75B | +12.2% |
| 30 de septiembre de 2025 | $22.51B | +14.2% |
| 30 de junio de 2025 | $22.00B | +21.3% |
| 31 de marzo de 2025 | $20.41B | +18.4% |
| 31 de diciembre de 2024 | $20.28B | +20.0% |
| 30 de septiembre de 2024 | $19.72B | — |
| 30 de junio de 2024 | $18.13B | — |
| 31 de marzo de 2024 | $17.24B | — |
| 31 de diciembre de 2023 | $16.89B | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos los ingresos de Progressive?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Progressive (PGR) fueron de $91.73B, un 7.7% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $23.19B, un 3.0% más que un año antes.
¿Cuánto fueron los ingresos de Progressive en 2024?
En 2024: $75.37B.
¿Cómo ha evolucionado los ingresos de Progressive?
Variación en 2025 frente al año anterior: +16.3%; media anual entre 2014 y 2025: +14.7%.
¿Cuál ha sido el máximo anual de ingresos de Progressive?
$87.67B, en 2025.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.