Ingresos de MercadoLibre 2014–2025
MercadoLibre Inc. (MELI) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de MercadoLibre (MELI) fueron de $38.52B, un 47.1% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $10.75B, un 45.1% más que un año antes. En 2025, los ingresos de MercadoLibre fueron de $28.89B, un 39.1% más que el año anterior. En 11 años (2014–2025), los ingresos crecieron de media un 43.2% al año.
Los ingresos de MercadoLibre por año
| Ejercicio | Cierre | Ingresos | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $28.89B | +39.1% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $20.78B | +37.5% |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | $15.11B | +40.1% |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | $10.78B | +52.5% |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $7.07B | +77.9% |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $3.97B | +73.1% |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $2.30B | +59.5% |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | $1.44B | +18.3% |
| 2017 | 31 de diciembre de 2017 | $1.22B | +44.1% |
| 2016 | 31 de diciembre de 2016 | $844M | +29.6% |
| 2015 | 31 de diciembre de 2015 | $652M | +17.1% |
| 2014 | 31 de diciembre de 2014 | $557M | — |
Los ingresos de MercadoLibre por trimestre
| Cierre del trimestre | Ingresos | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $10.75B | +45.1% |
| 30 de junio de 2026 | $10.17B | +49.8% |
| 31 de marzo de 2026 | $8.85B | +49.0% |
| 31 de diciembre de 2025 | $8.76B | +44.6% |
| 30 de septiembre de 2025 | $7.41B | +39.5% |
| 30 de junio de 2025 | $6.79B | +33.8% |
| 31 de marzo de 2025 | $5.93B | +37.0% |
| 31 de diciembre de 2024 | $6.06B | +37.4% |
| 30 de septiembre de 2024 | $5.31B | — |
| 30 de junio de 2024 | $5.07B | — |
| 31 de marzo de 2024 | $4.33B | — |
| 31 de diciembre de 2023 | $4.41B | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos los ingresos de MercadoLibre?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de MercadoLibre (MELI) fueron de $38.52B, un 47.1% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $10.75B, un 45.1% más que un año antes.
¿Cuánto fueron los ingresos de MercadoLibre en 2024?
En 2024: $20.78B.
¿Cómo ha evolucionado los ingresos de MercadoLibre?
Variación en 2025 frente al año anterior: +39.1%; media anual entre 2014 y 2025: +43.2%.
¿Cuál ha sido el máximo anual de ingresos de MercadoLibre?
$28.89B, en 2025.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.