Ingresos de McDonald's 2014–2025
McDonald's Corp. (MCD) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de McDonald's (MCD) fueron de $27.78B, un 5.8% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $7.16B, un 1.1% más que un año antes. En 2025, los ingresos de McDonald's fueron de $26.89B, un 3.7% más que el año anterior. Entre 2014 y 2025, los ingresos cayeron de media alrededor de un 0.2% al año.
Los ingresos de McDonald's por año
| Ejercicio | Cierre | Ingresos | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $26.89B | +3.7% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $25.92B | +1.7% |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | $25.49B | +10.0% |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | $23.18B | −0.2% |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $23.22B | +20.9% |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $19.21B | −10.1% |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $21.36B | +0.5% |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | $21.26B | −6.8% |
| 2017 | 31 de diciembre de 2017 | $22.82B | −7.3% |
| 2016 | 31 de diciembre de 2016 | $24.62B | −3.1% |
| 2015 | 31 de diciembre de 2015 | $25.41B | −7.4% |
| 2014 | 31 de diciembre de 2014 | $27.44B | — |
Los ingresos de McDonald's por trimestre
| Cierre del trimestre | Ingresos | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $7.16B | +1.1% |
| 30 de junio de 2026 | $7.10B | +3.7% |
| 31 de marzo de 2026 | $6.52B | +9.4% |
| 31 de diciembre de 2025 | $7.01B | +9.7% |
| 30 de septiembre de 2025 | $7.08B | +3.0% |
| 30 de junio de 2025 | $6.84B | +5.4% |
| 31 de marzo de 2025 | $5.96B | −3.5% |
| 31 de diciembre de 2024 | $6.39B | −0.3% |
| 30 de septiembre de 2024 | $6.87B | — |
| 30 de junio de 2024 | $6.49B | — |
| 31 de marzo de 2024 | $6.17B | — |
| 31 de diciembre de 2023 | $6.41B | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos los ingresos de McDonald's?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de McDonald's (MCD) fueron de $27.78B, un 5.8% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $7.16B, un 1.1% más que un año antes.
¿Cuánto fueron los ingresos de McDonald's en 2024?
En 2024: $25.92B.
¿Cómo ha evolucionado los ingresos de McDonald's?
Variación en 2025 frente al año anterior: +3.7%; media anual entre 2014 y 2025: −0.2%.
¿Cuál ha sido el máximo anual de ingresos de McDonald's?
$27.44B, en 2014.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.