Ingresos de Extra Space Storage 2014–2025
Extra Space Storage Inc. (EXR) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Extra Space Storage (EXR) fueron de $3.48B, un 4.1% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $890M, un 3.6% más que un año antes. En 2025, los ingresos de Extra Space Storage fueron de $3.38B, un 3.7% más que el año anterior. En 11 años (2014–2025), los ingresos crecieron de media un 16.2% al año.
Los ingresos de Extra Space Storage por año
| Ejercicio | Cierre | Ingresos | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $3.38B | +3.7% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $3.26B | +27.2% |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | $2.56B | +33.1% |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | $1.92B | +22.0% |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $1.58B | +16.3% |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $1.36B | +3.6% |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $1.31B | +9.3% |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | $1.20B | +8.3% |
| 2017 | 31 de diciembre de 2017 | $1.11B | +11.4% |
| 2016 | 31 de diciembre de 2016 | $992M | +26.8% |
| 2015 | 31 de diciembre de 2015 | $782M | +20.9% |
| 2014 | 31 de diciembre de 2014 | $647M | — |
Los ingresos de Extra Space Storage por trimestre
| Cierre del trimestre | Ingresos | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $890M | +3.6% |
| 30 de junio de 2026 | $874M | +3.9% |
| 31 de marzo de 2026 | $856M | +4.4% |
| 31 de diciembre de 2025 | $857M | +4.3% |
| 30 de septiembre de 2025 | $858M | +4.1% |
| 30 de junio de 2025 | $842M | +3.8% |
| 31 de marzo de 2025 | $820M | +2.6% |
| 31 de diciembre de 2024 | $822M | +3.0% |
| 30 de septiembre de 2024 | $825M | — |
| 30 de junio de 2024 | $811M | — |
| 31 de marzo de 2024 | $800M | — |
| 31 de diciembre de 2023 | $798M | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos los ingresos de Extra Space Storage?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Extra Space Storage (EXR) fueron de $3.48B, un 4.1% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $890M, un 3.6% más que un año antes.
¿Cuánto fueron los ingresos de Extra Space Storage en 2024?
En 2024: $3.26B.
¿Cómo ha evolucionado los ingresos de Extra Space Storage?
Variación en 2025 frente al año anterior: +3.7%; media anual entre 2014 y 2025: +16.2%.
¿Cuál ha sido el máximo anual de ingresos de Extra Space Storage?
$3.38B, en 2025.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.