Ingresos de Expedia Group 2014–2025
Expedia Group, Inc. (EXPE) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Expedia Group (EXPE) fueron de $16.23B, un 12.9% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $4.94B, un 11.9% más que un año antes. En 2025, los ingresos de Expedia Group fueron de $14.73B, un 7.6% más que el año anterior. En 11 años (2014–2025), los ingresos crecieron de media un 8.9% al año.
Los ingresos de Expedia Group por año
| Ejercicio | Cierre | Ingresos | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $14.73B | +7.6% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $13.69B | +6.6% |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | $12.84B | +10.0% |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | $11.67B | +35.7% |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $8.60B | +65.4% |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $5.20B | −56.9% |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $12.07B | +7.5% |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | $11.22B | +11.6% |
| 2017 | 31 de diciembre de 2017 | $10.06B | +14.7% |
| 2016 | 31 de diciembre de 2016 | $8.77B | +31.5% |
| 2015 | 31 de diciembre de 2015 | $6.67B | +15.8% |
| 2014 | 31 de diciembre de 2014 | $5.76B | — |
Los ingresos de Expedia Group por trimestre
| Cierre del trimestre | Ingresos | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $4.94B | +11.9% |
| 30 de junio de 2026 | $4.32B | +14.0% |
| 31 de marzo de 2026 | $3.43B | +14.7% |
| 31 de diciembre de 2025 | $3.55B | +11.4% |
| 30 de septiembre de 2025 | $4.41B | +8.7% |
| 30 de junio de 2025 | $3.79B | +6.4% |
| 31 de marzo de 2025 | $2.99B | +3.4% |
| 31 de diciembre de 2024 | $3.18B | +10.3% |
| 30 de septiembre de 2024 | $4.06B | — |
| 30 de junio de 2024 | $3.56B | — |
| 31 de marzo de 2024 | $2.89B | — |
| 31 de diciembre de 2023 | $2.89B | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos los ingresos de Expedia Group?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Expedia Group (EXPE) fueron de $16.23B, un 12.9% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $4.94B, un 11.9% más que un año antes.
¿Cuánto fueron los ingresos de Expedia Group en 2024?
En 2024: $13.69B.
¿Cómo ha evolucionado los ingresos de Expedia Group?
Variación en 2025 frente al año anterior: +7.6%; media anual entre 2014 y 2025: +8.9%.
¿Cuál ha sido el máximo anual de ingresos de Expedia Group?
$14.73B, en 2025.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.