Ingresos de eBay 2014–2025
eBay Inc. (EBAY) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de eBay (EBAY) fueron de $12.39B, un 15.7% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $3.21B, un 13.7% más que un año antes. En 2025, los ingresos de eBay fueron de $11.10B, un 7.9% más que el año anterior. Entre 2014 y 2025, los ingresos cayeron de media alrededor de un 4.3% al año.
Los ingresos de eBay por año
| Ejercicio | Cierre | Ingresos | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $11.10B | +7.9% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $10.28B | +1.7% |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | $10.11B | +3.2% |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | $9.79B | −6.0% |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $10.42B | +17.2% |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $8.89B | +19.7% |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $7.43B | −14.1% |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | $8.65B | −12.9% |
| 2017 | 31 de diciembre de 2017 | $9.93B | +6.8% |
| 2016 | 31 de diciembre de 2016 | $9.30B | +8.2% |
| 2015 | 31 de diciembre de 2015 | $8.59B | −52.0% |
| 2014 | 31 de diciembre de 2014 | $17.90B | — |
Los ingresos de eBay por trimestre
| Cierre del trimestre | Ingresos | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $3.21B | +13.7% |
| 30 de junio de 2026 | $3.13B | +14.8% |
| 31 de marzo de 2026 | $3.09B | +19.5% |
| 31 de diciembre de 2025 | $2.96B | +15.0% |
| 30 de septiembre de 2025 | $2.82B | +9.5% |
| 30 de junio de 2025 | $2.73B | +6.1% |
| 31 de marzo de 2025 | $2.58B | +1.1% |
| 31 de diciembre de 2024 | $2.58B | +0.7% |
| 30 de septiembre de 2024 | $2.58B | — |
| 30 de junio de 2024 | $2.57B | — |
| 31 de marzo de 2024 | $2.56B | — |
| 31 de diciembre de 2023 | $2.56B | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos los ingresos de eBay?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de eBay (EBAY) fueron de $12.39B, un 15.7% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $3.21B, un 13.7% más que un año antes.
¿Cuánto fueron los ingresos de eBay en 2024?
En 2024: $10.28B.
¿Cómo ha evolucionado los ingresos de eBay?
Variación en 2025 frente al año anterior: +7.9%; media anual entre 2014 y 2025: −4.3%.
¿Cuál ha sido el máximo anual de ingresos de eBay?
$17.90B, en 2014.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.