Beneficio neto de DoorDash 2018–2025
DoorDash, Inc. (DASH) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, el beneficio neto de DoorDash (DASH) fue de $1.06B, un 23.2% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, el beneficio neto fue de $466M, un 91.0% más que un año antes. En 2025, el beneficio neto de DoorDash fue de $935M, un 660.2% más que el año anterior. Eso supone un margen de beneficio neto del 6.8% en 2025.
El beneficio neto de DoorDash por año
| Ejercicio | Cierre | Beneficio neto | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $935M | +660.2% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $123M | — |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | -$558M | — |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | -$1.36B | — |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | -$468M | — |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | -$461M | — |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | -$667M | — |
| 2018 | 31 de diciembre de 2018 | -$204M | — |
El beneficio neto de DoorDash por trimestre
| Cierre del trimestre | Beneficio neto | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $466M | +91.0% |
| 30 de junio de 2026 | $200M | −29.8% |
| 31 de marzo de 2026 | $184M | −4.7% |
| 31 de diciembre de 2025 | $213M | +51.1% |
| 30 de septiembre de 2025 | $244M | +50.6% |
| 30 de junio de 2025 | $285M | — |
| 31 de marzo de 2025 | $193M | — |
| 31 de diciembre de 2024 | $141M | — |
| 30 de septiembre de 2024 | $162M | — |
| 30 de junio de 2024 | -$157M | — |
| 31 de marzo de 2024 | -$23M | — |
| 31 de diciembre de 2023 | -$154M | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el beneficio neto de DoorDash?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, el beneficio neto de DoorDash (DASH) fue de $1.06B, un 23.2% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, el beneficio neto fue de $466M, un 91.0% más que un año antes.
¿Cuánto fue el beneficio neto de DoorDash en 2024?
En 2024: $123M.
¿Cuál ha sido el máximo anual de beneficio neto de DoorDash?
$935M, en 2025.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.