Ingresos de Airbnb 2019–2025
Airbnb, Inc. (ABNB) · cifras anuales y trimestrales de los informes a la SEC · datos a 18 de noviembre de 2026
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Airbnb (ABNB) fueron de $13.93B, un 16.7% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $4.87B, un 18.9% más que un año antes. En 2025, los ingresos de Airbnb fueron de $12.24B, un 10.3% más que el año anterior. En 6 años (2019–2025), los ingresos crecieron de media un 16.9% al año.
Los ingresos de Airbnb por año
| Ejercicio | Cierre | Ingresos | Variación |
|---|---|---|---|
| 2025 | 31 de diciembre de 2025 | $12.24B | +10.3% |
| 2024 | 31 de diciembre de 2024 | $11.10B | +11.9% |
| 2023 | 31 de diciembre de 2023 | $9.92B | +18.1% |
| 2022 | 31 de diciembre de 2022 | $8.40B | +40.2% |
| 2021 | 31 de diciembre de 2021 | $5.99B | +77.4% |
| 2020 | 31 de diciembre de 2020 | $3.38B | −29.7% |
| 2019 | 31 de diciembre de 2019 | $4.81B | — |
Los ingresos de Airbnb por trimestre
| Cierre del trimestre | Ingresos | Frente a un año antes |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $4.87B | +18.9% |
| 30 de junio de 2026 | $3.61B | +16.5% |
| 31 de marzo de 2026 | $2.68B | +17.9% |
| 31 de diciembre de 2025 | $2.78B | +12.0% |
| 30 de septiembre de 2025 | $4.09B | +9.7% |
| 30 de junio de 2025 | $3.10B | +12.7% |
| 31 de marzo de 2025 | $2.27B | +6.1% |
| 31 de diciembre de 2024 | $2.48B | +11.8% |
| 30 de septiembre de 2024 | $3.73B | — |
| 30 de junio de 2024 | $2.75B | — |
| 31 de marzo de 2024 | $2.14B | — |
| 31 de diciembre de 2023 | $2.22B | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos los ingresos de Airbnb?
En los doce meses cerrados el 30 de septiembre de 2026, los ingresos de Airbnb (ABNB) fueron de $13.93B, un 16.7% más que un año antes. En el último trimestre, cerrado el 30 de septiembre de 2026, los ingresos fueron de $4.87B, un 18.9% más que un año antes.
¿Cuánto fueron los ingresos de Airbnb en 2024?
En 2024: $11.10B.
¿Cómo ha evolucionado los ingresos de Airbnb?
Variación en 2025 frente al año anterior: +10.3%; media anual entre 2019 y 2025: +16.9%.
¿Cuál ha sido el máximo anual de ingresos de Airbnb?
$12.24B, en 2025.
De los informes 10-K y 10-Q de la empresa a la SEC; las cifras por acción están ajustadas por desdoblamientos. Los ejercicios fiscales siguen el calendario de la propia empresa. Se regenera cada día. No es una recomendación de inversión.